vítr | jihozápadní, JZ, 4.53 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 56 % |
večer | zataženo 9 °C |
vítr | jihovýchodní, JV, 1.99 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 48 % |
vítr | jihovýchodní, JV, 3.83 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 56 % |
srážky | 0.6 mm |
vítr | západní, Z, 2.5 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 53 % |
srážky | 0.38 mm |
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení: