| vítr | jižní, 2.03 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 47 % |
| večer | skoro jasno 16 °C | |
| noc | oblačno 14 °C |
| vítr | severozápadní, 4.66 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkost | 66 % |
| srážky | 3.6 mm |
| vítr | západní, 4.21 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 46 % |
| vítr | jihozápadní, 3.9 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 41 % |
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:
Informace o zpracování osobních údajů Typ: DOCX dokument, Velikost: 19.49 kB
Informace o pověřenci na ochranu osobních údajů Typ: DOC dokument, Velikost: 32.5 kB
Poučení o zpracování osobních údajů Typ: DOCX dokument, Velikost: 14.91 kB