vítr | severozápadní, 2.41 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 49 % |
noc | jasno 8 °C |
vítr | jihovýchodní, 3.16 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 57 % |
vítr | jihovýchodní, 2.44 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 63 % |
vítr | jižní, 2.85 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 64 % |
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení: