vítr | západní, 6.72 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 53 % |
srážky | 0.45 mm |
odpoledne | polojasno 23 °C | |
večer | skoro jasno 22 °C | |
noc | polojasno 16 °C |
vítr | severozápadní, 5.99 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 33 % |
srážky | 3.78 mm |
vítr | severozápadní, 3.75 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 28 % |
srážky | 0.15 mm |
vítr | západní, 2.96 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 54 % |
srážky | 0.57 mm |
Výluka autobusových spojů z důvodu uzavření kostelní ulice v Chomutově od 26.5.2025 do 31.8.2025.
Jízdní řády v době výluky Typ: PDF dokument, Velikost: 300.66 kB
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:
Informace o zpracování osobních údajů Typ: ODT dokument, Velikost: 36.06 kB
Informace o pověřenci na ochranu osobních údajů Typ: DOC dokument, Velikost: 32.5 kB