| vítr | severozápadní, 3.83 m/s |
| tlak | 1028 hPa |
| vlhkost | 62 % |
| srážky | 0.38 mm |
| večer | zataženo 13 °C | |
| noc | oblačno 9 °C |
| vítr | severovýchodní, 2.24 m/s |
| tlak | 1029 hPa |
| vlhkost | 56 % |
| vítr | jihovýchodní, 2.65 m/s |
| tlak | 1030 hPa |
| vlhkost | 49 % |
| srážky | 0.26 mm |
| vítr | severní, 3.14 m/s |
| tlak | 1029 hPa |
| vlhkost | 45 % |
| srážky | 0.57 mm |
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:
Informace o zpracování osobních údajů Typ: DOCX dokument, Velikost: 19.49 kB
Informace o pověřenci na ochranu osobních údajů Typ: DOC dokument, Velikost: 32.5 kB
Poučení o zpracování osobních údajů Typ: DOCX dokument, Velikost: 14.91 kB